Ваш заказ пустой!
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-270В, 80Вт, 0,35А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 280x
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-160В, 52-80Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%
Вх. напр. 175-264В, вых. напр. 33 - 72/83/95/95В, 50Вт, 0,7/0,6/0,5/0,45А, коэф. мощности 0,97, с ЕМ
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 60-243В, 79-120Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Вх. напр. 99-264В, вых. напр. 60-244В, 102-165Вт, 0,425-0,8А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Линейка; Размер: 145x43мм; LEDs: 12шт JR5050AWT-Q-B50EB0000-N0000001; 7430 лм; Напряжение: 69-79В;
Линейка; Размер: 145x43мм; LEDs: 12шт L150-5070500600000; 5000 K; 7550 лм; Напряжение: 69-79В; Ток(т
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 270-260/ 50-157В, 26-55Вт, 0,1-0,35А, коэф. мощности 0,95, коэф. пуль
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 10-54-35В, 36Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, плас
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-120В, 80Вт, 0,7А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 360x3
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-250В, 80Вт, 0,35А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 360x
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-44В, 42Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, пластик,
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-210В, 73,5-80Вт, 0,35-0,5А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-54В, 16-38Вт, 0,3-1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, п
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-44В, 42Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 129,5X
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 12-50В, 4-35Вт, 0,35-0,7А, коэф. мощности 0,92-0,96, коэф. пульсаций
Теги: блок, драйвер