Предлагаем вашему вниманию ультрафиолетовые светодиоды производства компании REFOND. Наиболее популярна и широко представлена категория мощных светодиодов с УФ излучением с длиной волны от 365 до 420 нм в корпусах 3.5х3.5 мм.
Мощные УФ-светодиоды Refond в полулярном корпусе 3.5х3.5 мм

| Наименование | Угол обзора | Длина волны (нм) | Ток (мА) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Мощность излучения (мВт) |
| RC35E0-UBE-AR | 120 | 365-370 | 700 | 3.2-4.0 | 2 | 800-1000 |
| RC35E0-UE(H/I)E-AR | 120 | 380-390-400 | 700 | 1000-1400 | ||
| RC35E0-UKE-AR | 120 | 410-420 | 700 | 1000-1400 | ||
| RC35E6-UBE-AR | 60 | 365-370 | 500 | 800-1000 | ||
| RC35E6-UE(H/I)E-AR | 60 | 380-390-400 | 700 | 1000-1400 | ||
| RC35E6-UKE-AR | 60 | 410-420 | 700 | 1000-1400 |

| Наименование | Угол обзора | Длина волны (нм) | Ток (мА) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Мощность излучения (мВт) |
| RF-UVXC35LN-UE | 120 | 380-385 | 380-385 | 3.0-3.8 | 1 | 328-512 |
| RF-UVXC35LN-UF | 385-390 | 328-512 | ||||
| RF-UVXC35LN-UG | 390-395 | 410-640 | ||||
| RF-UVXC35LN-UH | 395-400 | 410-640 | ||||
| RF-UVXC35LN-UI | 400-405 | 410-800 | ||||
| RF-UVXC35LN-UJ | 405-410 | 410-800 | ||||
| RF-UVXC35LN-UK | 410-415 | 410-800 |
НОВИНКА
Серия D-UVC 4343 LED в корпусе 4.3х4.3 мм
Ультрафиолетовые светодиоды серии D-UVС диапазона 270-305 нм. УФ светодиоды в этом спектральном диапазоне используются главным образом в промышленных применениях, таких как ультрафиолетовое обеззараживание воды и стерилизация воздуха, а также удаление неприятных запахов.

| Наименование | Длина волны (нм) | Угол обзора | Ток (мА) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Мощность излучения (мВт) |
| RF-C40N0-UTP-AR* | 305-310 | 120 | 50 | 4.5-7.5 | 0,2 | 9-12 |
| RF-C40D0-UTP-AR* | 305-315 | 20 | 0,1 | 3-5 | ||
| RF-C40N0-UPR-AR* | 270-285 | 20 | 0,2 | 2-4 | ||
| RF-C40D0-URP-AR* | 270-285 | 50 | 0,1 | 4-10 |
* Техническая информация по запросу.
ИК-светодиоды Refond в корпусах 3.0х3.0мм и 3.5х3.5 мм
Светодиоды инфракрасного диапазона нашли широкое применение в аппаратуре ночного видения, системах безопасности, видеосистемах станка на производстве и тд. REFOND предлагает ИК-светодиоды хорошего качества и по доступным ценам.
Серия RE30
Серия ИК-светодиодов средней мощности в популярном корпусе 3.0х3.0мм.

| Наименование | Угол обзора | Ток (мА) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Мощность излучения (мВт) |
| RE30A3-IRA-FS* | 30° | 700 | 1.6 | 1.2 | 850 | 600 |
| RE30A6-IRA-FS* | 60° | 700 | 1.6 | 1.2 | 850 | 600 |
| RE30A3-IRX-FS* | 30° | 500 | 1.6 | 420 | ||
| RE30A6-IRX-FS* | 60° | 500 | 1.6 | 0.8 | 850 | 420 |
| RE30AX-IRX-FS* | 120° | 500 | 1.6 | 420 | ||
| RE30A3-IRT-FS* | 30° | 400 | 1.6 | 0.8 | 850 | 320 |
| RE30A6-IRT-FS* | 60° | 400 | 1.6 | 0.6 | 850 | 320 |
| RE30A3-IQX-FS* | 30° | 500 | 1.6 | 0.7 | 940 | 320 |
| RE30A6-IQX-FS* | 60° | 500 | 1.6 | 0.7 | 940 | 320 |
* Техническая информация по запросу
Серия RE35
Серия отличается большим выбором светодиодов различного угла обзора и оптимальной мощностью.

| Наименование | Угол обзора | Ток (мА) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Мощность излучения (мВт) |
| RE35A3-IRB-FS* | 30° | 1000 | 1.65 | 1.6 | 850 | 950 |
| RE35A6-IRB-FS* | 60° | 1000 | 1.65 | 1.6 | 850 | 950 |
| RE35A9-IRB-FS* | 90° | 1000 | 1.65 | 950 | ||
| RE35A8-IRX-FR | 84° | 500 | 1.6 | 1.6 | 850 | 360 |
| RE35A5-IRX-FR* | 50° | 500 | 1.6 | 360 | ||
| RE35A3-IQD-FS* | 30° | 1000 | 1.5 | 0.8 | 850 | 700 |
| RE35A6-IQD-FS* | 60° | 1000 | 1.5 | 1.5 | 940 | 700 |
| RE35A9-IQD-FS* | 90° | 1000 | 1.5 | 1.5 | 940 | 700 |
| RE35A9-IQD-FR | 150° | 1000 | 1.5 | 1.5 | 940 | 710 |
* Техническая информация по запросу.
НОВИНКА
Серии 4335 IR+PD (корпус 4.3х3.5мм) и 4228 IR+PD (корпус 4.2х2.8мм)
ИК-светодиоды серий 4335 IR+PD и 4228 IR+PD широко используются в производстве интерактивных досок и сенсорных панелей.


| Наименование | Длина волны (нм) | Ток (мА) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) |
| RF-P43D6-IPL/N-FT* | 940 | 50 | 1.2-1.8 | 0.15 |
| RF-P43D8-PQD/G-FU* | 940 | 50 | 1.2-1.8 | 0.15 |
* Техническая информация по запросу.
