Широкий ассортимент герметичных источников постоянного напряжения для светодиодных лент в наличии на складе. Гарантия 3 года. Представлены в двух типах корпусов: компактный - версия слим и стандартный.
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ СЛИМ
| Мощность, Вт | Модель | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Коэффициент коррекции мощности | Размеры, мм | Норма упаковки, шт | IP |
| 100 | ИПН-12100С | 200-240 | 12±0.5 | 8,33 | 0,5 | 202×56×30 | 25 | 67 |
| ИПН-24100С | 24±0.5 | 4,16 | 202×56×30 | 67 | ||||
| 150 | ИПН-12150С | 200-240 | 12±0.5 | 12,5 | 0,5 | 202×67.2×34 | 14 | 67 |
| ИПН-24150С | 24±0.5 | 6,25 | 202×67.2×34 | 67 | ||||
| 200 | ИПН-12200С | 200-240 | 12±0.5 | 16,67 | 0,5 | 235×67.2×34 | 14 | 67 |
| ИПН-24200С | 24±0.5 | 8,33 | 235×67.2×34 | 67 | ||||
| 250 | ИПН-12250С | 200-240 | 12±0.5 | 20,84 | 0,5 | 280×78×36.4 | 10 | 67 |
| ИПН-24250С | 24±0.5 | 10,42 | 280×78×36.4 | 67 | ||||
| 275 | ИПН-12275С | 200-240 | 12±0.5 | 22,9 | 0,5 | 280×78×36.4 | 10 | 67 |
| 300 | ИПН-12300С | 200-240 | 12±0.5 | 22,9 | 0,5 | 280×78×36.4 | 10 | 67 |
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ
| Мощность, Вт | Мoдель | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Размеры, мм | Норма упаковки, шт | IP |
| 5 | ИПН-12005 | 100-240 | 12±0.5 | 0,42 | 108×25.5×27.5 | 100 | 66 |
| ИПН-24005 | 24±0.5 | 0,21 | |||||
| 10 | ИПН-12010 | 100-240 | 12±0.5 | 0,83 | 109×29×20.5 | 100 | 66 |
| ИПН-24010 | 24±0.5 | 0,4 | |||||
| 15 | ИПН-12015 | 100-240 | 12±0.5 | 1,25 | 109×29×20.5 | 100 | 66 |
| ИПН-24015 | 24±0.5 | 0,625 | |||||
| 20 | ИПН-12020 | 100-240 | 12±0.5 | 1,67 | 148×25.5×27.5 | 50 | 66 |
| ИПН-24020 | 24±0.5 | 0,83 | |||||
| 30 | ИПН-12030 | 200-240 | 12±0.5 | 2,5 | 182×29×20.5 | 50 | 66 |
| ИПН-24030 | 24±0.5 | 1,25 | |||||
| 45 | ИПН-12045 | 200-240 | 12±0.5 | 3,75 | 152×40×22 | 50 | 66 |
| ИПН-24045 | 24±0.5 | 1,875 | |||||
| 60 | ИПН-12060 | 200-240 | 12±0.5 | 5 | 179х41х31 | 40 | 66 |
| ИПН-24060 | 24±0.5 | 2,5 | |||||
| ИПН-12060С | 200-240 | 12±0.5 | 5 | 253×40×22 | 40 | 66 | |
| ИПН-24060С | 24±0.5 | 2,5 | |||||
| 80 | ИПН-12080 | 200-240 | 12±0.5 | 6,66 | 179×41×31 | 40 | 66 |
| ИПН-24080 | 24±0.5 | 3,34 | |||||
| 100 | ИПН-12100 | 200-240 | 12±0.5 | 8,3 | 210×71.5×45.5 | 10 | 66 |
| ИПН-24100 | 24±0.5 | 4,16 | |||||
| 150 | ИПН-12150 | 200-240V | 12±0.5 | 12,5 | 240×71.5×45.5 | 10 | 66 |
| ИПН-24150 | 24±0.5 | 6,25 | |||||
| 200 | ИПН-12200 | 200-240 | 12±0.5 | 16,6 | 245×95×50 | 10 | 66 |
| ИПН-24200 | 24±0.5 | 8,3 | |||||
| ИПН-36200 | 90-264 | 36±0.5 | 5,56 | 8 | 67 | ||
| 300 | ИПН-12300 | 200-240 | 12±0.5 | 25 | 275×115×48.5 | 5 | 66 |
| ИПН-24300 | 24±0.5 | 12,5 |
