
DK156-12H1-148X89-TPII-S-Glass (в комплекте с крепежом)
|
Линза изготовлена из боросиликатного стекла в классическом форм-факторе 2X6 (173x71,4мм) и спроектирована для оптимальной работы со светодиодами SMD 7070 и SMD 5050. Сборка состоит из групповой оптики, уплотнителя и металлической прижимной рамки для крепления изделия к радиатору. Поставляется в собранном виде. Изделие целесообразно применять в премиальных светильниках, рассчитанных на очень долгий срок службы, и\или предназначенных для работы в экстремальных условиях. |
|
Таблица 1: сравнительная характеристика материалов для изготовления оптики
| Свойства | Стекло боросиликатное | Поликарбонат (PC) | Полиметилметакрилат (PMMA) |
|---|---|---|---|
| Твёрдость | Стекло более устойчиво к абразивному воздействию и не боится царапин за счет более высокого показателя твердости поверхности. | Хороший показатель твёрдости поверхности, однако стеклу уступает. | Самая низкая устойчивость к абразивным веществам, поэтому мыть конструкции из данного материала рекомендуется теплой водой с добавлением мыла или средства для мытья посуды. |
| Прочность | Низкая прочность. Однако крепление винтами за металлическую рамку убирает напряжение со стекла. | Обладает отличной прочностью, не ломается при изгибе. Не трескается при креплении винтами. | Самая низкая прочность. Изделия получаются довольно хрупкими. |
| КПД, % | 89 | 90 | 94 |
| Максимальная температура на плате PCB, °С | 400 | 120 | 90 |
| Стойкость к УФ | Материал практически невосприимчив к ультрафиолету. | С UV-присадкой может не желтеть до 10-ти лет. | Не желтеет до 30-ти лет. |
| Стойкость к химическому воздействию | Устойчиво к воздействию практически всех известных веществ, что позволяет использовать его в тех случаях, когда другие материалы не могут быть применены. | Обладает высокой химической стойкостью к большинству активных веществ, что позволяет применять его в агрессивных средах, без изменения его химического состава и свойств. Но ряд химических соединений дает на поликарбонат разрушающий эффект. | Устойчив к действию большинства домашних химических реагентов. Однако некоторые органические растворители могут его повредить. |
Вывод: боросиликатное стекло обладает самой высокой механической и химической стойкостью: оно не выделяет испарений, устойчиво к агрессивным газам в атмосфере, не желтеет под воздействием UV - солнечного излучения или даже самого светодиода, легко моется благодаря своей твердости и химической стойкости к воздействию чистящих средств и не впитывает воду.

