К заказу доступны предлагаемые модели, а также номенклатура из каталогов производителя

Индикаторные SMD светодиоды
| Наименование | Размер (мм) | Длина волны (нм) | Ток (мА) | Напряжение (В) | Сила света (мкд) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-150WW-04K | 3.2×1.6×1.1 | WA3-WC2 | 20 | 2.7-3.3 | 550-1100 | |
| SS-150URC-03K | 620-630 | 20 | 1.8-2.2 | 102-200 | ||
| SS-150UYC-03K | 588-594 | 20 | 1.8-2.2 | 72.8-200 | ||
| SS-153TGC-A01 | 3.2×1.6×1.93 | 510-530 | 20 | 2.7-3.4 | 3600-9000 | |
| SS-153SBC-A01 | 460-475 | 20 | 2.7-3.4 | 1420-3600 | ||
| SS-153YUC-A01 | 585.5-594.5 | 20 | 1.75-2.35 | 900-3600 | ||
| SS-192URC-C01 | 1.6×0.3×0.6 | 616-624 | 5 | 2.7-3.2 | 36-72 | |
| SS-192YOC-A01 | 597.5-609.5 | 20 | 1.7-2.2 | 112-225 | ||
| SS-192TGC-A01 | 515-530 | 20 | 1.8-2.4 | 450-900 | ||
Каталог 2022 PDF (размер 3.2МБ)
Инфракрасные диоды
| Model No. | Размер (мм) | Высота (мм) | Длина волны (нм) | Ток (мА) | Напряжение (В) | Угол (С°) |
| SIR-522F4CAF | Ø5 | 8.6 | 940 | 50 | 1,2 | 25 |
| SIR-549F4CDD-08E-Z | 4.9×4.9 | 8.6 | 940 | 80 | 1.2 | 20 |
Каталог 2022 PDF (размер 902 КБ)
Cветодиоды в корпусе Р4 (Super Flux) «пираньи»
| Наименование | Размер (мм) | Световой поток (лм) | Длина волны (нм) | Ток (мА) | Напряжение (В) | Угол (С°) |
| SEL-P4-50SBGC90 | 7.62×7.62 | 17 | 520 | 50 | 3,2 | 90 |
| SEL-P4-50SBBC90 | 7.62×7.62 | 6 | 468 | 50 | 3.0 | 90 |
| SEL-P4-50SBYC90 | 7.62×7.62 | 11 | 589 | 50 | 2.2 | 90 |
| SEL-P4-50SBRC90 | 7.62×7.62 | 9 | 622 | 50 | 2.2 | 90 |
| SEL-P4-50SBWC90 | 7.62×7.62 | 19 | WB9-WB12 | 50 | 3.2 | 90 |
| SEL-P4-30SBW90 | 7.62×7.62 | 10 | WB9-WB12 | 30 | 3.3 | 90 |
