Ваш заказ пустой!
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-270В, 80Вт, 0,35А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 280x
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 60-243В, 79-120Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-160В, 52-80Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 50-140/50-79В, 45,5-55Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пуль
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 270-260/ 50-157В, 26-55Вт, 0,1-0,35А, коэф. мощности 0,95, коэф. пуль
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 10-54-35В, 36Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, плас
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-120В, 80Вт, 0,7А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 360x3
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-250В, 80Вт, 0,35А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 360x
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-250В, 35-80Вт, 0,14-0,35А, пластик, 20, диммирование: 1-10 В, Галь
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-44В, 42Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, пластик,
Вх. напр. 99-305В, вых. напр. 60-295В, 59-100Вт, 0,25-0,35А, коэф. мощности 0,98, коэф. пульсаций 3%
Вх. напр. 99-264В, вых. напр. 60-244В, 102-165Вт, 0,425-0,8А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-54В, 16-38Вт, 0,3-1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, п
Теги: блок, драйвер