Ваш заказ пустой!
Угол: 55x135°, кол-во LED: 12, диаметр: 173мм, высота: 9мм, держатель не требуется, крепление винта
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-270В, 80Вт, 0,35А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 280x
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-160В, 52-80Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%
2,8x3,5 мм, Красный глубокий, LUXEON 2835 Color, 650-670 нм, 120 °, при 2,15 В, тип. ток 120 мА, 10
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 50-140/50-79В, 45,5-55Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пуль
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 60-243В, 79-120Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Линейка; Размер: 145x43мм; LEDs: 12шт XTEAWT-00-0000-00000BLE5; 3700-4300 K; 3575 лм; Напряжение: 3
Линейка; Размер: 448x12,5мм; LEDs: 48шт 2835; Разъём: Контактные площадки; Материал: Алюминий; Толщи
Линейка; Размер: 145x43мм; LEDs: 12шт L150-5070500600000; 5000 K; 7550 лм; Напряжение: 69-79В; Ток(т
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 10-54-35В, 36Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, плас
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-44В, 42Вт, 1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, пластик,
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-210В, 73,5-80Вт, 0,35-0,5А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
Вх. напр. 99-305В, вых. напр. 60-295В, 59-100Вт, 0,25-0,35А, коэф. мощности 0,98, коэф. пульсаций 3%
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 3-54В, 16-38Вт, 0,3-1,05А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%, п
Вх. напр. 99-264В, вых. напр. 15-43В, 20Вт, 0,7А, коэф. мощности 0,92, пластик, IP20, размер 110,4x5
Вх. напр. 90-264В, вых. напр. 2-26/44В, 45-55Вт, 2,1А, коэф. мощности 0,98, коэф. пульсаций 3%, плас
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-120В, 80Вт, 0,7А, коэф. мощности 0,95, пластик, IP20, размер 360x3
Теги: блок, драйвер