Ваш заказ пустой!
Вх. напр. 100-240В, вых. напр. 10-20В, 7Вт, 0,35А, пластик, негерметичный, размер 90х40х25мм, вес 50
Вх. напр. 170-250В, вых. напр. 40-75В, 34Вт, 0,45А, коэф. мощности >0,95, коэф. пульсаций 1%, пласти
вых. напр. 45-55В, 40Вт, 0,7А, коэф. мощности 0,95, IP66, размер 166x48x33мм, вес 500г.,
Вх. напр. 100-240В, вых. напр. 42-52В, 39Вт, 0,75А, алюминиевый, IP66, размер 195x40x29мм,
вых. напр. 25-35В, 50Вт, 1,5А, коэф. мощности 0,95, IP67, размер 164x72x36мм, вес 1100г.,
Вх. напр. 90-265В, вых. напр. 40-54В, 117Вт, 2,16А, коэф. мощности 0,95, алюминиевый, IP67, размер 2
Вх. напр. 100-240В, вых. напр. 30-45В, 27Вт, 0,6А, алюминиевый, IP66, размер 176x30x20мм,
Вх. напр. 170-260В, вых. напр. 100-120В, 54Вт, 0,45А, алюминиевый, IP66, размер 178х68x55мм, вес 900
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 30-160В, 52-80Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3%
Вх. напр. 175-264В, вых. напр. 8-34В, 10Вт, 0,3А, коэф. мощности 0,85, коэф. пульсаций 5%, с ЕМС фил
Вх. напр. 198-264В, вых. напр. 60-243В, 79-120Вт, 0,325-0,7А, коэф. мощности 0,95, коэф. пульсаций 3
вых. напр. 25-40В, 40Вт, 1А, коэф. мощности 0,9, пластик, IP20, размер 169х45х30мм, вес 0,15г., димм
Теги: блок, драйвер