Светодиоды Lumileds в корпусе 2835

Компания Lumileds расширяет популярную серию белых и цветных светодиодов в популярном корпусе 2835. Добавились новые цветовые температуры и CRI95. Новинки доступны со склада ТД НЕОН-ЭК и под заказ.

Серия LUXEON 2835 HE – CRI95

LUXEON 2835 HE Цветовая температура, К CRI Световой поток типовой, лм* Эффективность, лм/Вт* Максимальный ток, мА Напряжение, В
L128-2795HA3500001 2700 95 27.0 153.0 480 2.54-2.78
L128-3095HA3500001 3000 28.0 158.5
L128-3595HA3500001 3500 28.5 161.5
L128-4095HA3500001 4000 29.0 164.5
L128-5095HA3500001 5000 29.5 167.0
L128-5795HA3500001 5700 30.0 170.0

*Данные указаны при токе биновки 65мА

Серия LUXEON 2835 HE – CRI80

LUXEON 2835 HE Цветовая температура, К CRI Световой поток типовой, лм* Эффективность, лм/Вт* Максимальный ток, мА Напряжение, В
L128-2280HA3500001 2200 80 29.0 164.5 480 2.54-2.78
L128-2780HA3500001 2700 33.5 190.0
L128-3080HA3500001 3000 34.5 196.0
L128-3580HA3500001 3500 36.0 204.5
L128-4080HA3500001 4000 36.5 207.0
L128-5080HA3500001 5000 36.5 207.0
L128-5780HA3500001 5700 36.5 207.0
L128-6580HA3500001 6500 36.0 204.5

*Данные указаны при токе биновки 65мА

Серия LUXEON 2835 Color Line - цветные светодиоды широкой гаммы различных оттенков

LUXEON 2835
color line
Длина волны, нм Световой поток, лм /
Радиометрическая мощность, мВт*
Напряжение, В Максимальный ток, мА
Мин Макс Типовой Типовое
Red 620 630 17 2.10 200
Red-Orange 610 620 28 2.10 200
PC Amber Люминофор 48 3.00 240
Lime Люминофор 77 3.00 240
Mint Люминофор 75 3.00 240
Green 520 540 45 3.15 200
Cyan 490 510 27 3.10 240
Blue 470 480 16 3.00 240
Royal Blue 440 455 220 3.00 240
Deep Red 650 670 114 2.15 200
Far Red 720 740 97 2.15 250

* Данные указаны при токе биновки 120 мА